Gara2 pelajaran IPS yg membahas ttg Propinsi dan Kebudayaan di Indonesia. Saia sampe bingung a.k.a lupa a.k.a g tau. Tp tetep kudu eksis. So nyari2 bru dpt dech jumlah Propinsi dan beberapa hal ttg Indonesia. Spt Rumah adat n Senjata.
Inilah 33 propinsi di Indonesia beserta Ibukota :
No. | Propinsi | Ibu Kota | ||
1 | Nanggro Aceh Darussalam | Banda Aceh | ||
2 | Sumatera Utara | Medan | ||
3 | Sumatera Barat | Padang | ||
4 | Riau | Pekan Baru | ||
5 | Jambi | Jambi | ||
6 | Sumatera Selatan | Palembang | ||
7 | Bengkulu | Bengkulu | ||
8 | Lampung | Bandar Lampung | ||
9 | Kep. Bangka Belitung | Pangkal Pinang | ||
10 | Kep. Riau | Tanjung Pinang | ||
11 | DKI Jakarta | Jakarta | ||
12 | D I Yogyakarta | Yogyakarta | ||
13 | Jawa Barat | Bandung | ||
14 | Jawa Tengah | Semarang | ||
15 | Jawa Timur | Surabaya | ||
16 | Banten | Serang | ||
17 | Bali | Denpasar | ||
18 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | ||
19 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | ||
20 | Kalimantan Barat | Pontianak | ||
21 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | ||
22 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | ||
23 | Kalimantan Timur | Samarinda | ||
24 | Sulawesi Utara | Manado | ||
25 | Sulawesi Tengah | Palu | ||
26 | Sulawesi Selatan | Makassar | ||
27 | Sulawesi Tenggara | Kendari | ||
28 | Sulawesi Barat | Kota Mamuju | ||
29 | Gorontalo | Gorontalo | ||
30 | Maluku | Ambon | ||
31 | Maluku Utara | Ternate | ||
32 | Papua | Kota Manokwari | ||
33 | Papua Barat | Jayapura |
Sedangkan Rumah Adat dan Senjatanya adalah sbb:
No. | Propinsi | Rumah Adat | Senjata |
1 | Nanggro Aceh Darussalam | Rumoh aceh | Rencong |
2 | Sumatera Utara | Rumah balai batak toba | Piso Surit, Piso Gaja Dompak |
3 | Sumatera Barat | Rumah Gadang | Karih, Ruduih, Piarit |
4 | Riau | Rumah melayu selaso jatuh kembar | Pedang JenaWi, Badik Tumbuk Lado |
5 | Jambi | Rumah panggung | Badik Tumbuk Lada |
6 | Sumatera Selatan | Rumah limas | Tombak Trisula |
7 | Bengkulu | Rumah bubungan lima | Kuduk, Badik, Rudus |
8 | Lampung | Nuwo sesat | Terapang, Pehduk Payan |
9 | Kep. Bangka Belitung | rumah panggung, Limas dan Rakit. | Siwar Kecil |
10 | Kep. Riau | rumah Belah Bubung | Ulu Kundit |
11 | DKI Jakarta | Rumah Kebaya | Badik, Parang, Golok |
12 | D I Yogyakarta | Rumah Bangsal Kencono | Keris Jogja |
13 | Jawa Barat | Kesepuhan | Kujang |
14 | Jawa Tengah | Joglo | Keris |
15 | Jawa Timur | Joglo | Clurit |
16 | Banten | rumah panggung | Kujang |
17 | Bali | Gapura candi bentar | Keris |
18 | Nusa Tenggara Timur | Rumah Musalaki | Sundu |
19 | Nusa Tenggara Barat | Rumah dalam Loka Samawa | Keris, Sampari, Sondi |
20 | Kalimantan Barat | rumah Betang | Mandau |
21 | Kalimantan Tengah | rumah Betang | Mandau, Lunjuk Sumpit Randu |
22 | Kalimantan Selatan | Rumah Bubungan Tinggi | Keris, Bujak Beliung |
23 | Kalimantan Timur | Rumah lamin | Mandau |
24 | Sulawesi Utara | Rumah Pewaris | Keris, Peda, Sabel |
25 | Sulawesi Tengah | tambi | Pasatimpo |
26 | Sulawesi Selatan | Tongkonan | Badik |
27 | Sulawesi Tenggara | Laikas | Keris |
28 | Sulawesi Barat | rumah adat Mamuju dan Mamasa | - |
29 | Gorontalo | Rumah Souraja | Tavalla |
30 | Maluku | Baileo | Parang Salawaki/Salawaku, Kalawai |
31 | Maluku Utara | Bailo | Parang Sawalaku |
32 | Papua | Honai | Pisau Belati |
33 | Papua Barat | Honai | Pisau Belati |
Semoga dapat bermanfaat buat adek2Q yg lg membutuhkan.
Jangan lupa untuk selalu belajar y!!!
^_^
Tidak ada komentar:
Posting Komentar